AIpusatID – Investasi saham kini makin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, sebelum Anda mulai membeli saham dan memantau pergerakan pasar, penting untuk memahami berbagai istilah yang kerap digunakan di dunia investasi ini.
Tanpa pengetahuan dasar yang memadai, Anda bisa saja salah langkah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, mengenal istilah-istilah dalam saham bisa jadi kunci utama untuk meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan.
Mengapa Harus Tahu Istilah Saham?
Baca juga: Cara Cerdas Memulai Investasi Saham: Panduan Lengkap untuk Pemula agar Tak Salah Langkah
Memahami istilah dalam dunia saham bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mutlak bagi siapa pun yang ingin serius berinvestasi. Dengan menguasai terminologi saham, Anda akan lebih mudah:
- Mengambil keputusan yang lebih tepat dalam berinvestasi.
- Berkomunikasi dengan komunitas investor atau analis pasar.
- Mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan peluang keuntungan.
55 Istilah Saham Penting yang Harus Anda Ketahui
Agar lebih mudah dipahami, berikut kami sajikan 55 istilah saham yang dibagi ke dalam 5 kategori besar:
🔹 Dasar-Dasar Saham
Baca juga: 6 Langkah Jitu Belajar Trading Forex untuk Pemula, Biar Cuan Nggak Buntung!

Berisi istilah fundamental yang wajib dikuasai investor pemula.
Istilah | Arti | Contoh |
Saham Biasa | Saham dengan hak suara dalam RUPS. | Pemegang saham PT ABC bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. |
Saham Preferen | Mendapat prioritas dividen. | Dividen dibagikan dulu ke pemegang saham preferen. |
Saham Sekunder | Saham yang diperdagangkan setelah IPO. | Beli saham PT XYZ di pasar setelah resmi tercatat di bursa. |
Penny Stocks | Saham dengan harga sangat rendah. | Saham PT DEF dihargai Rp200 per lembar. |
Saham Syariah | Saham yang sesuai prinsip Islam. | Saham perusahaan makanan halal. |
Stock Split | Pemecahan nilai saham agar lebih likuid. | Saham 1:2 menjadi dua lembar dengan nilai setengahnya. |
Dilusi Saham | Penurunan porsi kepemilikan akibat penerbitan saham baru. | Pemilik lama terdilusi usai perusahaan terbitkan saham tambahan. |
Underwriter | Penjamin emisi saat IPO. | Underwriter bantu PT ABC menjual saham perdana. |
Dividen | Laba yang dibagikan ke investor. | PT XYZ bagi dividen Rp200/saham. |
IPO (Initial Public Offering) | Penawaran saham perdana ke publik. | PT DEF resmi melantai di bursa lewat IPO. |
🔹 Perdagangan & Instrumen
Istilah | Arti | Contoh |
Broker | Perantara jual beli saham. | Gunakan jasa broker untuk transaksi. |
Warrant | Hak beli saham di harga tertentu. | Punya warrant beli saham PT XYZ di Rp1.000. |
Options | Kontrak hak jual/beli aset. | Beli option jual saham PT ABC. |
Futures | Kontrak jual beli di masa depan. | Beli saham lewat futures kontrak 6 bulan. |
Stop Limit Order | Gabungan stop dan limit order. | Jual otomatis jika saham sentuh Rp1.200. |
Short Selling | Jual saham pinjaman untuk beli kembali saat harga turun. | Ambil untung dari penurunan harga PT XYZ. |
Margin Trading | Beli saham dengan dana pinjaman broker. | Modal kecil, daya beli besar. |
Bid & Ask | Harga beli dan jual terbaik. | Bid Rp1.000, ask Rp1.050. |
Market Order | Beli/jual di harga pasar saat itu. | Langsung beli saat harga Rp1.200. |
Limit Order | Beli/jual di harga tertentu. | Jual hanya jika saham tembus Rp1.500. |
🔹 Analisis & Strategi
Istilah | Arti | Contoh |
Analisis Fundamental | Menilai nilai saham dari kinerja keuangan. | Cek laporan keuangan PT ABC. |
Analisis Teknikal | Prediksi harga lewat grafik. | Gunakan chart candlestick. |
Asset Allocation | Distribusi investasi ke berbagai aset. | 60% saham, 40% obligasi. |
Market Sentiment | Psikologi pasar. | Pasar bullish jika investor optimis. |
Hedge | Strategi lindung nilai. | Lindungi portofolio lewat opsi. |
Trend Analysis | Analisa tren naik/turun harga. | Identifikasi tren bullish saham energi. |
Volatility | Ukuran fluktuasi harga saham. | Saham berisiko tinggi jika volatilitas besar. |
Buy and Hold | Beli saham lalu tahan jangka panjang. | Simpan 5 tahun untuk hasil maksimal. |
Dollar-Cost Averaging | Beli berkala jumlah tetap. | Rp1 juta/bulan ke saham PT DEF. |
Risk Management | Mengelola risiko investasi. | Tetapkan cut loss di level tertentu. |
Baca juga: Cara Aman Investasi Saham untuk Pemula: Panduan Lengkap Biar Cuan, Bukan Buntung
🔹 Keuangan & Kinerja Perusahaan
Istilah | Arti | Contoh |
EPS (Earnings Per Share) | Laba bersih per lembar saham. | Rp1.000 per lembar. |
Yield | Imbal hasil dari dividen. | Dividen Rp200 dari saham Rp2.000 = 10%. |
Kebijakan Dividen | Strategi pembagian laba. | 50% laba dibagikan, sisanya ditahan. |
Volume Perdagangan | Jumlah saham yang diperdagangkan. | 500.000 lembar/hari. |
Return on Investment (ROI) | Keuntungan dibanding modal. | ROI 20% dari investasi Rp1 juta. |
P/E Ratio | Harga dibandingkan dengan laba per saham. | P/E 10 jika harga Rp1.000 dan EPS Rp100. |
Cash Flow | Aliran kas perusahaan. | Lihat arus kas operasi positif. |
Net Asset Value (NAV) | Aset bersih per unit reksa dana. | NAV naik, nilai investasi meningkat. |
Market Capitalization | Nilai total saham yang beredar. | 1 juta lembar saham @Rp1.000 = Rp1 triliun. |
🔹 Risiko & Peluang
Istilah | Arti | Contoh |
Saham Volatil | Perubahan harga tajam & cepat. | Naik-turun drastis dalam sehari. |
Arbitrase | Beli murah di satu bursa, jual mahal di lainnya. | Ambil untung beda harga antar pasar. |
Resistance & Support | Batas harga atas & bawah saham. | Support di Rp1.500, resistance di Rp2.000. |
Saham Goyang | Saham tidak stabil. | Harga bisa berubah ekstrim dalam waktu singkat. |
Prospectus | Dokumen informasi IPO. | Baca sebelum beli saham perdana. |
Risk Appetite | Seberapa besar risiko siap diambil. | Investor agresif cari saham tinggi risiko. |
Cut Loss | Jual rugi untuk batasi kerugian. | Hindari kerugian lebih besar. |
Time Horizon | Durasi investasi. | Target tahan saham selama 5 tahun. |
Sector Rotation | Pindah investasi antar sektor. | Dari saham teknologi ke energi saat pasar berubah. |
Speculative Investment | Investasi dengan potensi tinggi tapi risiko besar. | Taruhan di saham startup baru. |
Baca juga: Mau Cuan dari Rumah? Ini Cara Investasi Saham Online yang Aman untuk Pemula
Penutup
Memahami istilah-istilah di atas adalah bekal utama bagi siapa pun yang ingin sukses di pasar saham. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi dan lebih siap menghadapi dinamika pasar. Jangan ragu untuk terus belajar, karena investasi yang cerdas dimulai dari pemahaman yang matang.